Terracruda E Nanotecnologie. Tradizione, Innovazione E Sostenibilita'

 calcActive())">
            
                
                
                
            
        
        - ISBN/EAN
 - 9788854860445
 - Editore
 - Aracne
 - Collana
 - Esempi di architettura
 - Formato
 - Brossura
 - Anno
 - 2013
 - Pagine
 - 252
 
Disponibile
                
                    
                        30,00 €                    
                
                
                
            
            
            
        
    Già con il Programma di Ricerca Nazionale PRIN 2006, dall’Unità di Ricerca UR/1, che fa capo all’Università degli Studi di Palermo, era stata affrontata la ricerca sui materiali compositi nanostrutturati, mirati al recupero e alla conservazione del patrimonio architettonico. E con Alberto Sposito, co-ordinatore nazionale e responsabile di una Unità di Ricerca, erano l’Unità chimico-fisica di Palermo e l’Unità che faceva capo all’Università di Messina. Con i fondi assegnati da tale PRIN l’Unità di Palermo ha organizzato nel 2009 il I Convegno Internazionale dal titolo Nanotech for Architecture: innovative Technologies, Techniques and nanostructured Materials, i cui atti sono stati pubblicati da Luciano Editore (2009). Inoltre, lo stessoanno e con gli stessi tipi sono state pubblicate le risultanze della ricerca con il titolo Nanotecnologie & Nanomateriali per l’Architettura. A tale PRIN ha fatto seguito quello del 2008, dal titolo Terra cruda e Nanotecnologie: Tradizione, Innovazione e Sostenibilità, di cui qui sono riportate le risultanze della ricerca. Dopo l’introduzione che presenta il progetto di ricerca, nella Prima Parte seguono le relazioni diMaria Luisa Germanà, Cesare Sposito, Giuseppe De Giovanni e Antonino Guglielmino. Nella Seconda Parte sono riportate gli sperimenti e diverse considerazioni fatte dal gruppo dei chimici coordinati da Stefana Milioto, dagli architetti Francesca Scalisi, Carmelo Cipriano e Salvatore Pitruzzella e dall’Ingegnere TeotistaPanzeca. In ultimo Alberto Sposito traccia alcune valutazioni finali e indica delle tracce di ricerca.
        Maggiori Informazioni
| Autore | Scalisi Francesca; Sposito Cesare | 
|---|---|
| Editore | Aracne | 
| Anno | 2013 | 
| Tipologia | Brossura | 
| Collana | Esempi di architettura | 
| Num. Collana | 22 | 
| Lingua | Italiano | 
| Indice | Presentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Presentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Francesca Scalisi e Cesare Sposito Introduzione Il progetto di ricerca prin 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 The Research Project prin 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Alberto Sposito parte prima – Terracruda e nanotecnologie Terracruda in Sicilia: dal Patrimonio Architettonico alle potenzialità contemporanee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Maria Luisa Germanà Architettura in terra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Cesare Sposito Le nanotecnologie per l’architettura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Giuseppe De Giovanni Costruire con la terra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Antonino Guglielmino parte seconda – Gli esiti della ricerca Correlazioni struttura-proprietà di materiali compositi nanoargilla/biopolimero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Giuseppe Cavallaro, Giuseppe Lazzara, Stefana Milioto, Daniela Piazzese Le modalità di esecuzione dei mattoni in terracruda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Francesca ScalisiProve di resistenza a compressione e a flessione dei campioni in terracruda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Francesca Scalisi Valutazioni sulla resistenza dei campioni nanostrutturati. . . . . . . . . . . . . . . 153 Teotista Panzeca Prove di durabilità e di resistenza meccanica sui mattoni in terra cruda nanostrutturati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Carmelo Cipriano Simulazione delle caratteristiche termofisiche di mattoni in terracruda con nanodischi di argilla con il metodo degli elementi finiti e loro applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Salvatore Pitruzzella Caratterizzazione acustica di mattoni in terracruda addizionati con nanodischi di argilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Salvatore Pitruzzella Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Conclusions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Alberto Sposito Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 | 
| Disponibilità | Disponibilità: 3-5 gg | 
        Questo libro è anche in:
        
    
