Statistica Del Turismo

calcActive())">
- ISBN/EAN
- 9788843022694
- Editore
- Carocci
- Collana
- Studi superiori
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2002
- Pagine
- 256
Disponibile
22,40 €
Aderendo allo spirito della nuova riforma universitaria, che privilegia gli aspetti applicativi, operativi e legati al mondo del lavoro, il volume è un’introduzione organica e aggiornata alla statistica del turismo, che si avvale di un gran numero di esempi concreti tratti da ricerche empiriche. Il libro è accessibile a chiunque abbia conoscenze matematiche di base e fornisce un utile bagaglio di informazioni anche a chi non ha alcuna precedente nozione di statistica. L’obiettivo principale è quello di ’educare al quantitativo’ e di fornire al lettore gli strumenti necessari per leggere correttamente grandi quantità e varietà di dati e per produrne autonomamente, attraverso la messa a punto di indagini ad hoc. Il volume si indirizza anche a coloro che già operano nel settore del turismo e sono interessati ad approfondire questi argomenti.
Maggiori Informazioni
Autore | Pasetti Paolo |
---|---|
Editore | Carocci |
Anno | 2002 |
Tipologia | Libro |
Collana | Studi superiori |
Num. Collana | 398 |
Lingua | Italiano |
Indice | Prefazione ·Parte prima. Statistica di base 1.Primi passi nella statistica: definizioni, terminologia, scale di misura/Alcune definizioni/Dal dato all’informazione/Tipi di dato statistico: dati di stato e dati di flusso/ Tipi di variabile: le scale di misura 2.Organizzare i dati per l’analisi/La distribuzione cumulata/Le tabelle di contingenza (o tabelle a doppia entrata)/Dati su scala ordinale 3.I rapporti statistici e i numeri indici/I rapporti di composizione (o di parte al tutto)/I rapporti di coesistenza/I rapporti di derivazione/I rapporti di densità/I rapporti di incremento/Alcuni rapporti statistici di particolare interesse per gli studi turistici/I numeri indici 4.Le misure della tendenza centrale/I valori medi analitici/I valori medi di posizione; la mediana, i quartili, i percentili/Media o mediana’ Una scelta non banale/La moda 5.Le misure della variabilità/L’intervallo di variazione (o range)/La differenza interquartile e il diagramma ’boxwhiskers’/Lo scarto quadratico medio (o deviazione standard)/ Misure relative di dispersione: il coefficiente di variazione/Indicatori di eterogeneità 6.La relazione tra due variabili statistiche: regressione, correlazione, connessione/La relazione tra due variabili quantitative: regressione e correlazione lineare/La relazione tra due variabili nominali: gli indici di connessione 7.Analisi elementare delle serie storiche/ Componenti di una serie storica/Metodi di stima delle componenti: il metodo decompositivo/Modelli di analisi delle serie storiche/Le medie mobili e la stima della stagionalità/Un esempio di destagionalizzazione/Metodi di stima delle componenti: il metodo analitico/Uso di una serie storica per la previsione: un esempio 8.Il piano della rilevazione e gli schemi di campionamento/Come produrre i dati: il piano della rilevazione/Le rilevazioni campionarie/Gli schemi di campionamento ·Parte seconda. Statistica del turismo 9.La statistica e il fenomeno turistico/Chi è il ’turista’’/La misura statistica del turismo: principali problemi/La misura statistica del turismo: il ’doppio movimento’ dei turisti/ Azioni turistiche e azioni non turistiche 10.Le fonti statistiche italiane sul turismo/ Pregi e difetti del ’sistema’ italiano/Le fonti statistiche sulla domanda turistica/Le fonti statistiche sull’offerta turistica/La stima della spesa turistica 11.Le fonti statistiche internazionali sul turismo/L’Annuario di statistiche del turismo del WTO (World Tourism Organization)/Altre fonti internazionali 12.Misure indirette dei fenomeni turistici/Il problema della stima degli escursionisti/Il problema della stima delle presenze turistiche effettive ·Appendice/A1. Brevi richiami di matematica/A2. Tavola dei numeri casuali/A3. Fonti di dati su internet/A4. Glossario delle pubblicazioni ISTAT sul turismo/A5. Direttiva comunitaria 95/57/CE Bibliografia |
Questo libro è anche in: