Sistemi Di Crm E Business Intelligence Nel Settore Finanziario. Aspetti Organizzativi E Tecnologici

calcActive())">
- ISBN/EAN
- 9788846432117
- Editore
- Franco Angeli
- Collana
- Azienda moderna
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2001
- Edizione
- 2
- Pagine
- 288
Disponibile
37,00 €
Le banche e le istituzioni finanziarie da decenni utilizzano sistemi informativi per l'automazione di attività prevalentemente operative o transazionali. Il disegno delle architetture dei sistemi e la struttura degli archivi, orientati al miglioramento dell'efficienza dei processi, limitano le possibilità di riutilizzo degli stessi dati per fini decisionali. Soltanto in tempi recenti si è diffusa tra le imprese finanziarie l'esigenza di impiegare dati disponibili per produrre informazioni necessarie ad accrescere il rigore, la robustezza e l'affidabilità nella gestione delle decisioni.
Per far fronte all'inadeguatezza dell'informatica tradizionale ai suddetti fini, sono emersi nel tempo nuovi approcci. I più interessanti sembrano essere quelli legati alle tecnologie per l'automazione e la gestione delle relazioni con i clienti. In tal senso nel sistema bancario emerge sempre più prepotentemente, in un mercato divenuto ormai globale e sempre più soggetto a spinte competitive, l'esigenza di fornire informazioni integrate, in un linguaggio facilmente comprensibile e adatto al non specialista, di coordinare le attività dell'azienda presentando dati che attraversano confini tecnici ed organizzativi e di rendere realmente disponibili ed utilizzabili dati storici per l'analisi degli eventi. Sotto lo stimolo del mercato si avverte una crescente attenzione delle banche verso un maggior utilizzo delle tecnologie a supporto delle strategie di impresa e, quindi all'automazione delle relazioni con i clienti.
Il volume raccoglie un insieme di articoli che approfondiscono gli aspetti organizzativi e tecnologici dei sistemi di Customer Relationship Management e di Business Intelligence nel settore finanziario.
In particolare il CeTIF (Centro di ricerca del Dipartimento di Scienze Economia e della Gestione Aziendale) evidenzia le principali criticità che emergono nell'organizzazione dei progetti di CRM e di data warehouse e data mining; META Group propone un quadro di riferimento per i progetti di data warehouse; Arthur Andersen MBA descrive i benefici derivanti dal passaggio da un sistema transazionale ad un data warehouse; SAS illustra la propria metodologia per la realizzazione di un sistema di data mining nel settore finanziario. SUN Micro-systems propone una architettura di data warehouse basata su web.
Il libro contiene anche importanti esperienze di realizzazione di sistemi di business intelligence in due della maggiori banche italiane: Comit e Banca Monte dei Paschi di Siena evidenziando le criticità che emergono nella conduzione di tali progetti nel settore bancario. Il libro si conclude con l'approfondimento dei temi legati alla organizzazione e gestione delle iniziative di CRM.
Federico Rajola è docente di Organizzazione dei sistemi informativi presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano. È autore di numerose pubblicazioni sugli impatti organizzativi dei sistemi informativi.
Maggiori Informazioni
| Autore | Rajola Federico |
|---|---|
| Editore | Franco Angeli |
| Anno | 2001 |
| Tipologia | Libro |
| Collana | Azienda moderna |
| Num. Collana | 404 |
| Lingua | Italiano |
| Indice | Filippo Cucuccio , Premessa. Tecnologia e scenari finanziari prossimi venturi Federico Rajola , L'organizzazione delle attività di data warehouse e data mining nel settore finanziario (Le componenti e l'architettura di un DWH; Cenni sul processo di implementazione di un data warehouse; L'organizzazione delle attività di warehousing per il marketing bancario; Casi di studio; Cenni sul processo di scoperta della conoscenza e sul data mining nel settore finanziario; I principali sistemi di data mining) Gianluigi Riccio , Metodologia per la realizzazione di un sistema a supporto delle decisioni (Scenario: infrastructures or business solutions?; Ritorno degli investimenti; Evoluzione dei consumatori d'informazione; Architettura Hub and Spoke; Information supplv chain; Information logistic, Analisi delle metodologie per lo sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni; La metodologia water-fall; Prism iteration; Metodologia di Kimball; Come dovrebbe essere una metodologia completa) Daniele Vanzanelli, Fabio Gasperini , Il data warehouse nelle banche e nelle istituzioni finanziarie: ambiti applicativi e approcci allo sviluppo (Quali benefici il data warehouse può portare al business?; L'architettura del data warehouse; Data transformation layer; Data preparation and storage layer; Data interpretation and analysis layer; Data presentation layer (DW applications); Valore strategico e valore operativo del data warehouse nelle banche e nelle istituzioni finanziarie; Gli ambiti applicativi del data warehouse nelle banche e nelle istituzioni finanziarie; Gli step di un progetto di data warehousing; L'approccio prototipale) Alfredo Roccato , Lo sviluppo e l'automazione dei processi decisionali in banca. Il ruolo delle tecnologie di data warehouse e data mining (Tecnologie e processi nelle attività emergenti in banca: il database marketing; Il data warehouse; Il ruolo del data warehouse; Il processo di costruzione del data warehouse; Definizione dei soggetti; Acquisizione dei dati; Trasformazione dei dati; Gestione dei metadati; Caricamento del data warehouse; Amministrazione del data warehouse; Le fasi della metodologia per data warehouse; Un esempio di realizzazione di un database di marketing; Data mart; Il data mining; La segmentazione e il customer profiling; Clustering; Associazioni e sequenze; Classificazione e previsione; Alberi di decisione; Reti neuronali; L'implementazione dei processi decisionali; La metodologia SEMMA; L'integrazione con SAS/Warehouse Administrator; Il customer relationship management) Marco Bacci , Domain e Java Computing: elementi fondamentali per la costruzione di una moderna architettura data warehouse (Applicazioni a supporto delle decisioni; Architetture per il data warehouse; Popolarità dei data mart; Ambienti a confronto; Architetture a due-livelli con data warehouse aziendale e con data mart indipendenti; Architetture a tre-livelli con data mart e data warehouse; Domain; Caratteristiche uniche dei domini di Ultra Enterprise 10000; La flessibilità delle partizioni dell'Enterprise 10000; Protezione dagli errori mediante isolamento del dominio; Configurazione dei domini; Gestione del dominio; L'applicazione dei domini per le applicazioni business intelligence; Espansione dell'uso del data warehouse) Flavio Addolorato, Angela Ancona, Alessandro Scelsi , Behind Marketing Data: l'esperienza della Banca Commerciale Italiana Mauro Bello, Federico Rajola, Stefano Ridi, Franco Rinaldi, Saverio Gori Savellini , Applicazioni di data mining a supporto della funzione marketing: l'esperienza di Banca Monte dei Paschi di Siena Federico Rajola , L'organizzazione dei progetti di CRM nel settore finanziario. |
| Stato editoriale | In Commercio |
Questo libro è anche in:
