Ruolo Dei Sistemi Informativi Regionali Nell'adeguamento Delle Infrastrutture Di Trasporto. Accessibilita' Ed Intermodalita' Nella Regione Sicilia

calcActive())">
- ISBN/EAN
- 9788846476210
- Editore
- Franco Angeli
- Collana
- Trasporti - diretta da ennio cascetta e giovanni co
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2006
- Pagine
- 240
Disponibile
18,00 €
Riprendendo gli esiti di una recente ricerca, in questo volume è affrontato il tema della formazione di un sistema informativo regionale dei trasporti per il riassetto funzionale del sistema infrastrutturale che è oggi oggetto di rinnovata attenzione da parte delle amministrazioni regionali. Il piano direttore dei trasporti e gli studi di settore già avviati a livello regionale costituiscono momenti di grande rilievo per una pianificazione delle infrastrutture viarie in sicilia ed, in generale, dell'intero sistema della mobilità nell'isola.
Maggiori Informazioni
| Autore | Corriere Ferdinando |
|---|---|
| Editore | Franco Angeli |
| Anno | 2006 |
| Tipologia | Libro |
| Collana | Trasporti - diretta da ennio cascetta e giovanni co |
| Num. Collana | 24 |
| Lingua | Italiano |
| Indice | Premessa Progettazione del Sistema Informativo Regionale dei Trasporti (L'architettura informatica del Sistema Informativo; Le funzionalità del SIT) Dati demografici e socio-economici (Popolazione residente; I sistemi territoriali e produttivi in Sicilia; Distribuzione delle attività socio-economiche; Consorzi A.S.I. e agglomerati industriali) Il Sistema di offerta di trasporto della Regione Sicilia (La rete stradale; La rete ferroviaria; Il sistema portuale; L'offerta del trasporto delle merci; Il sistema intermodale) Il sistema di domanda di trasporto della Regione Sicilia (Gli spostamenti sistematici intercomunali; Matrice degli spostamenti pendolari su mezzo privato; La domanda di trasporto delle merci; Dati sui movimenti delle merci; Dati sui movimenti delle merci nei porti e negli aeroporti; Dati relativi agli imbarchi e sbarchi passeggeri e merci nei porti della Regione; Dati relativi agli imbarchi e sbarchi passeggeri e merci negli aeroporti della Regione; Stima della distribuzione delle merci tra i comuni della Regione e gli accessi portuali; Matrice distributiva degli spostamenti delle merci) Le problematiche e le criticità (La rete stradale; La rete ferroviaria; Il sistema portuale; Il sistema aeroportuale; Il sistema intermodale) I Risultati dei Modelli di Simulazione della interazione domanda-offerta (Il grafo multimodale di offerta di trasporto; Il modello di interazione domanda-offerta per la simulazione dei flussi di traffico; Simulazione dei volumi di traffico delle autovetture per gli spostamenti sistematici; Le matrici dei tempo per la valutazione dell'accessibilità; Correzione della matrice delle merci con i dati di traffico; Procedura per la valutazione delle emissioni acustiche ed atmosferiche) La programmazione di settore preordinata Ricadute dello Studio sui settori di interesse della Regione Sicilia (Il trasporto pubblico locale nella Regione Siciliana; Le autostrade del mare; L'Osservatorio Regionale dei Trasporti; L'accessibilità alle isole minori; La pianificazione urbanistica regionale) Conclusioni Bibliografia. |
| Stato editoriale | In Commercio |
Questo libro è anche in:
