Osservatorio Finanziario Regionale La Finanza Regionale

calcActive())">
- ISBN/EAN
- 9788846439239
- Editore
- Franco Angeli
- Collana
- Istituto di studi sulle regioni del cnr
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2002
- Pagine
- 80
Disponibile
33,00 €
Oggetto del volume sono i bilanci di previsione delle regioni. Unico nel suo genere, il testo rappresenta un utile strumento informativo per organi istituzionali, università, istituti di ricerca e amministrazioni pubbliche. Obiettivo dell'osservatorio finanziario regionale è costruire, con riferimento alle amministrazioni sub-centrali prese in esame, una base di dati omogenea, regolarmente aggiornata, coerente con precise ipotesi di ricerca.
Maggiori Informazioni
| Autore | Istituto Di Studi Sulle Regioni/cnr |
|---|---|
| Editore | Franco Angeli |
| Anno | 2002 |
| Tipologia | Libro |
| Collana | Istituto di studi sulle regioni del cnr |
| Num. Collana | 22 |
| Lingua | Italiano |
| Indice | Enrico Buglione, Alberto Guidotti (a cura di), La finanza regionale Schema di classificazione delle entrate e delle spese La finanza regionale. Dati 2001 Tabelle riepilogative delle entrate. Previsioni 2001 (Totale entrate effettive e partite di giro; Entrate effettive. Dati di competenza; Entrate effettive. Residui; Entrate effettive. Cassa; Entrate effettive. Dati di competenza. Composizione percentuale; Entrate effettive. Residui. Composizione percentuale; Entrate effettive. Cassa. Composizione percentuale; Entrate per trasferimenti vincolati distinti per settori di intervento. Dati di competenza; Struttura delle entrate vincolate. Dati di competenza; Struttura delle entrate per tributi propri e compartecipazione a tributi erariali. Dati di competenza; Struttura delle entrate per tributi propri e compartecipazione a tributi erariali. Residui; Struttura delle entrate per tributi propri e compartecipazione a tributi erariali. Cassa; Composizione delle concessioni regionali. Dati di competenza; Composizione delle imposte sui redditi. Dati di competenza; Composizione delle imposte di fabbricazione. Dati di competenza; Composizione delle imposte sui consumi. Dati di competenza) Tabelle riepilogative delle spese. Previsioni 2001 (Raffronto tra spese di competenza ed entrate utilizzabili; Totale delle spese effettive e partite di giro; Spese effettive secondo la classificazione economica. Dati di competenza; Spese effettive secondo la classificazione economica. Residui; Spese effettive secondo la classificazione economica. Cassa; Spese effettive secondo la classificazione economica. Dati di competenza. Valori percentuali; Spese effettive secondo la classificazione economica. Residui. Valori percentuali; Spese effettive secondo la classificazione economica. Cassa. Valori percentuali; Disaggregazione per principali destinatari dei trasferimenti in e/corrente e c/capitale effettuati dalle regioni. Dati di competenza; Disaggregazione per principali destinatari dei trasferimenti in c/corrente e c/capitale effettuati dalle regioni. Dati di competenza. Composizione percentuale; Spese effettive secondo la classificazione funzionale. Dati di competenza; Spese effettive secondo la classificazione funzionale. Residui; Spese effettive secondo la classificazione funzionale. Cassa; Spese effettive secondo la classificazione funzionale. Dati di competenza. Composizione percentuale; Spese effettive secondo la classificazione funzionale. Residui. Composizione percentuale; Spese effettive secondo la classificazione funzionale. Cassa. Composizione percentuale; Spese per il settore cultura, istruzione, sport. Dati di competenza; Spese per il settore cultura, istruzione, sport. Residui; Spese per il settore della salute. Dati di competenza; Spese per il settore della salute. Residui; Spese per il settore agricolo. Dati di competenza; Spese per il settore agricolo. Residui; Spese per il settore industria, artigianato, commercio. Dati di competenza; Spese per il settore industria, artigianato, commercio. Residui; Spese per il settore trasporti. Dati di competenza; Spese per il settore trasporti. Residui; Spese per il settore territorio. Dati di competenza; Spese per il settore territorio. Residui) Pubblicazioni dell'Istituto di studi sulle regioni. |
| Stato editoriale | In Commercio |
