L' Osservazione Delle Stelle Variabili

calcActive())">
- ISBN/EAN
- 9788847007482
- Editore
- Springer Verlag Italia
- Collana
- Le stelle
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2008
- Pagine
- 262
Disponibile
22,35 €
L'osservazione delle stelle variabili e' uno dei principali contributi che gli astronomi dilettanti possono offrire alla scienza e questo libro fornisce tutte le informazioni necessarie per dedicarvisi con profitto. Nella prima parte vengono presentate in dettaglio le diverse classi di variabili, con esempi, curve di luce e descrizioni fisiche. La seconda sezione copre invece tutti gli aspetti pratici dell'osservazione:dalla preparazione e la pianificazione,alle tecniche osservative,fino alla gestione e all'elaborazione dei dati.
Maggiori Informazioni
Autore | Good Gerry A. |
---|---|
Editore | Springer Verlag Italia |
Anno | 2008 |
Tipologia | Libro |
Collana | Le stelle |
Num. Collana | 0 |
Lingua | Italiano |
Indice | Osservare le stelle variabili.- Le stelle variabili.- Le variabili eruttive.- Le variabili pulsanti.- Le variabili cataclismiche (esplosive e novalike).- Le variabili rotanti.- I sistemi binari stretti a eclisse.- Le binarie strette otticamente variabili sorgenti di radiazione X intensa e variabile (sorgenti X).- Un approccio generale all’osservazione delle stelle variabili.- Pianificazione dell’osservazione di variabili.- Preparazione dell’osservazione di variabili.- Tecniche di osservazione delle variabili.- Gestione, elaborazione e analisi dei dati osservativi di variabili.- Organizzazioni di raccolta e registrazione di osservazioni di variabili.- Osservazioni di variabili e astrofili. |
Stato editoriale | In Commercio |
Questo libro è anche in: