Introduzione Alla Rivoluzione Informatica In Architettura

 calcActive())">
            
                
                
                
            
        
        - ISBN/EAN
- 9788843040940
- Editore
- Carocci
- Collana
- Biblioteca archit. , urban. E design
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2007
- Pagine
- 164
Disponibile
                
                    
                        15,10 €                    
                
                
                
            
            
            
        
    Il volume presenta per la prima volta una trattazione teorica complessiva del tema della rivoluzione informatica in architettura. Nella prima parte l'autore indaga i contenuti che determinano un nuovo scenario operativo dei rapporti tra architettura, citta' e paesaggio. Come si puo' definire l'informazione, quali i rapporti tra l'informazione e le nuove concezioni di tempo, come la nozione di spazio e' modificata in rapporto alle nuove tecnologie dell'informazione sono i temi oggetto della parte centrale del volume. Gli spazi tendono a essere sempre piu' multifunzionali e sono ideati attraverso geometrie complesse, la costruzione e' realizzata con pezzi speciali creati attraverso frese guidate da modelli digitali, ma soprattutto e' l'informazione che sta diventando componente essenziale di una nuova architettura e di un nuovo scenario urbano. L'ultima parte del volume e' tesa a far comprendere come l'informazione e le interconnessioni dinamiche dell'informatica siano alimento di una nuova generazione di architetture dinamiche, interattive, sensibili: architetture 'rivoluzionarie', inconcepibili in un'altra epoca storica.
        Maggiori Informazioni
| Autore | Saggio Antonino | 
|---|---|
| Editore | Carocci | 
| Anno | 2007 | 
| Tipologia | Libro | 
| Collana | Biblioteca archit. , urban. E design | 
| Num. Collana | 1 | 
| Lingua | Italiano | 
| Indice | Avvertenze / Ringraziamenti / Introduzione Parte prima. Questioni di contenuto 1.Sostanze/Modernità/Estetica di rottura/Crisi 2.Comunicazione/Il ritorno della cattedrale 3.Città/Display vs orologio/Reti vs catena/Anti-zoning vs zoning/Driving force vs mono-funzionalità/Disegni vs progetti/Rebuilding nature vs the far west/Complessità vs linearità/In-between vs in-front 4.Paesaggio/Nuova natura/Definizione/ Complessità/Paesaggi informatici / Parte seconda. Aspetti teorici 5.Informazione/Al lavoro per una definizione 6.Tempo/Della natura del tempo/Del salto/ Quattro dimensioni/Protesi tecnologiche 7.Spazio/Sulla natura del colore e della trasparenza/Trasparenza iper-contestuale/ Elementi di fisiologia/Una dimensione cognitiva/ Finalmente, lo spazio 8.Modello/Modelli decisionali/Deduttivo vs induttivo/Modelli informatici/Quantità e fogli elettronici/I pareri e gli expert system/Strutture gerarchiche/Modello di simulazione/Nuvole o diagrammi / Parte terza. Nuovi spazi dell'interattività 9.Reificazione/Spazio informatizzabile/ Esemplificazioni/Paesaggio mentale/Personaggi 10.Catalizzatore/Ancora sulla trasparenza/ Interattività/Ipertesti e creazione di metafore/ Interattività e mondo informatico/Interattività e tempo / Parte quarta. Sintesi 11.Architettura informatizzabile/Spazio sistema/Plusvalore è informazione/Delle interconnessioni/Modelli dinamici/Ancora dell'interattività/Metafore di secondo livello/Le protesi tecnologiche/Interattività fisica (ed emotiva)/Una nuvola vera/On-off/Rivoluzione industriale-rivoluzione informatica / Bibliografia ragionata/Testi di riferimento/ Approfondimenti bibliografici / Glossario / Indice dei nomi. | 
        Questo libro è anche in:
        
    
