Elementi del welfare lucano. Avvio del Sistema Informativo Sociale e della prima Relazione Sociale Regionale

calcActive())">
- ISBN/EAN
- 9788820411725
- Editore
- Franco Angeli
- Collana
- Percorsi, culture, trasformazioni
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2012
- Pagine
- 160
Disponibile
20,00 €
Il volume è il risultato di uno sforzo di sintesi e di rappresentazione del pluriennale percorso di lavoro seguito con il concorso di numerosi enti, istituzioni e persone coinvolte attivamente per la progettazione e l'implementazione del Sistema Informativo Sociale della Regione Basilicata.
L'opera costituisce la prima Relazione Sociale Regionale e descrive il sistema di welfare lucano e la sua evoluzione mediante approfondite analisi delle principali reti di servizi socio-assistenziali operanti sul territorio regionale, restituendo un ampio quadro conoscitivo e importanti indicazioni di prospettiva per il governo delle politiche sociali regionali. A conferma delle potenzialità e dell'importanza di un Sistema Informativo Sociale così come modellizzato e attuato da Synergia nel corso degli anni.
Maggiori Informazioni
| Autore | Gregori Emilio; Paterniti Giuliano |
|---|---|
| Editore | Franco Angeli |
| Anno | 2012 |
| Tipologia | Libro |
| Collana | Percorsi, culture, trasformazioni |
| Lingua | Italiano |
| Indice | Attilio Martorano, Prefazione Luigi Mauri, Premessa Giovanni Viganò, Il Sistema Informativo Sociale della Regione Basilicata (Il quadro normativo di riferimento; Le funzioni e gli obiettivi conoscitivi; I fabbisogni informativi prioritari; L'architettura del SISB: articolazione territoriale e istituzionale; Dalla teoria alla pratica: le ricadute del SISB sulla Regione; Le prospettive di sviluppo del SISB) Marta Distaso, Il quadro socio-demografico (Il contesto generale; Una popolazione in forte declino; Gli anziani e i grandi anziani; Fare famiglia sempre più tardi; Donne e lavoro; Scenari futuri e criticità emergenti) Antonio Di Gennaro, Claudio Riccio, Il quadro dei servizi di cittadinanza solidale previsti dalla Legge Regionale 4/2007 e dal Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona ed alla Comunità (L'articolazione della rete dei servizi di cittadinanza solidale; I servizi previsti per area di intervento) Giuliano Paterniti, La rete degli asili nido: caratteristiche e peculiarità (L'universo delle strutture per la prima infanzia censite; Dati sul servizio; Dati sull'utenza; Equilibrio tra domanda e offerta; Le rette in vigore; I costi sostenuti) Rebecca Zanuso, Il servizio di Segretariato Sociale e il Servizio Sociale Professionale (L'universo delle unità di offerta censite; Dati sul servizio; Dati sull'utenza) Giuliano Paterniti, I servizi di Assistenza Domiciliare (L'universo dei servizi censiti; Dati sul servizio; Dati sull'utenza; Il rapporto con la domanda) Giuliano Paterniti, La rete dei presidi residenziali socio-assistenziali (L'universo delle strutture residenziali censite; Dati sul servizio; Dati sugli ospiti; Equilibrio tra domanda e offerta; Le rette praticate) Marta Distaso, Il personale dei servizi sociali (Dotazione di personale nelle unità di offerta; Caratteristiche del personale; Le qualifiche professionali; La formazione e l'aggiornamento professionale; Personale non retribuito) Emilio Gregori, Indicatori di sintesi ed elementi prospettici (Area informazione, supporto e presa in carico delle persone e delle famiglie con bisogni sociali e sociosanitari; Area sostegno alle responsabilità familiari, di tutela materno infantile e di protezione dei minori e degli adolescenti; Area azioni e servizi di sostegno alle persone anziane; Area Servizi di supporto alle persone con disabilità fisica, psichica, psichiatrica e sensoriale; La conformità ai requisiti definiti dal DM 308/2001; Punti di forza e di sviluppo della rete dei servizi; Nota metodologica) Bibliografia di riferimento Gli autori. |
| Stato editoriale | In Commercio |
Questo libro è anche in:
